2013年四平市慈善总会“圆梦大学”救助人员公示名单
发布时间:2013/8/30
序号 姓名 性别 住址 高考分数 录取学校 救助金额
1 戴芸天 女 铁西区英雄街集体委十组 604 天津财经大学 2000
2 杨迪 男 铁西区站前街南湖委三组 619 大连理工大学 2000
3 曹秋怡 女 铁西区西桥委9组 629 大连理工大学 2000
4 赵晨宇 男 铁西区阳光街师院委14组 626 国防科技大学 2000
5 杨柳 女 铁西区叶赫满族镇张家村 572 湖南大学 2000
6 崔粲 女 铁西区仁兴街长桶委9组 580 西南财经大学 2000
7 邵飞 女 铁西区平西乡泉沟村1社 518 延边大学 2000
8 王美玲 女 铁东区山门镇山门村4组 576 东北师范大学 2000
9 唐天晓 女 铁西区英雄街河西委三组 552 江西财经大学 2000
10 王维印 男 铁西区英雄街城西委 530 南昌大学 2000
11 刘贺 女 铁东区南四委平东街万泉委 525 中国计量学院 2000
12 何洋 女 铁西区二里花同小区 514 东北大学 2000
13 李毅成 男 铁西区阳光街集体委21组 564 吉林大学 2000
14 张达 男 铁西区英雄街集体委十组 527 安徽大学 2000
15 李卓 男 铁西区地直街利群委14组 544 延边大学 2000
16 张硕 男 铁西区地直街百户楼委22组 568 北京信息科技大学 2000
17 王子婷 女 铁西区北沟街菜市委五组 562 合肥工业大学 2000
18 于启航 男 铁西区站前街红城委八组 585 苏州大学 2000
19 王涵 男 铁西区站前街铁宅委七组 572 吉林大学 2000
20 林雨森 女 铁西区英雄街城西委13组 544 吉林师范大学 2000
21 姚欣桐 女 铁西区英雄街集体委十组 560 南昌大学 2000
22 于长贺 男 铁西区平西乡海丰村六组 536 长春工程学院 2000
23 王森 男 铁西区英雄街拥军委九组 576 石家庄铁路大学 2000
24 马天阳 男 铁东区石岭镇王家沟村 563 海军大连舰艇学院 2000
25 唐帅 男 铁东区北市场街金桥委七组 580 天津财经大学 2000
26 刘冠军 女 铁东区山门镇解放村六组 563 青岛大学 2000
27 张影 女 铁东区城东乡小塔子村十一组 545 长春理工大学 2000
28 郝艳琦 女 铁西区北沟街西二里委十四组 581 大连海事大学 2000
29 徐雨丰 女 铁西区站前街玉龙委八组 539 燕山大学 2000
30 马锦平 女 铁东区四马路街四安委三组 537 上海海事大学 2000
31 冀羽 男 铁西区站前街铁宅委七组 656 北京航空航天大学 2000
32 王秋然 男 铁西区站前街红城委十组 638 国防科技大学 2000
33 马俊 女 铁西区站前街英雄委一组 629 电子科技大学 2000
34 许文强 男 铁西区站前街新开委三组 595 解放军理工大学 2000
35 王抒 男 铁西区阳光街203委四组 589 吉林大学 2000
36 祝赫 女 铁东区平东街二工区委15组 562 广东外语外贸大学 2000
37 杨尚冀 男 铁西区英雄街丰茂委25组 624 北京大学 2000
38 赵佳莹 女 铁西区地直街电业村委11组 581 中国传媒大学 2000
39 景彤 女 铁西区仁兴街精院委11组 624 北京大学 2000
40 李想 男 铁西区英雄街集体委十组 604 中国人民大学 2000
41 佐健蓉 女 铁东区七马路街银矿委二组 569 北京林业大学 2000
42 李贺 男 铁西区阳光街集体委二十四组 610 吉林大学 2000
43 米书慧 女 铁东区七马路街建新委二组 535 沈阳农业大学 2000
44 王美超 女 铁东区叶赫满族镇英额堡村七组 567 安徽财经大学 2000
45 任伟宾 男 铁东区平东街黄金委四组 570 南昌大学 2000
46 周北 男 铁东区七马路街长虹委四组 538 长春理工大学 2000
47 潘福 男 铁东区北市场街向阳委十二组 525 东北石油大学 2000
48 于淼 女 铁东区七马路街仁志委十组 529 四川外国语大学 2000
49 张涛 男 铁东区北门街泰安委十四组 581 西北大学 2000
50 常悦 女 铁东区黄土坑街六劳委三组 602 东北师范大学 2000
51 张弘 女 铁东区城东乡勤富村四组 537 成都理工大学 2000
52 付朕铭 男 铁东区北门街东城委六组 554 哈尔滨商业大学 2000
53 李春晓 女 铁东区叶赫满族镇营盘村一组 564 中国海洋大学 2000
54 刘悦 女 梨树县双河乡三合堡村四组 575 长春理工大学 2000
55 刘鑫 男 铁西区平西乡泉沟村二组 628 吉林大学 2000
56 祝英杰 男 铁西区北沟街平齐委五组 545 长春理工大学 2000
57 国俊宝 男 铁东区城东乡立业村六组 609 河海大学 2000
58 杜昊燃 男 铁西区北沟街铁桥委七组 555 长春理工大学 2000
59 邵建佳 男 铁西区地直街百户楼委二十九组 588 吉林大学 2000
60 郑屹 男 铁东区叶赫满族镇东升村五组 602 吉林大学 2000
61 杨畅 女 铁西区阳光街集体委二十一组 576 燕山大学 2000
62 唐业 男 铁东区叶赫满族镇子沟村 577 西北农林科技大学 2000
63 秦爽 女 铁东区平东街阳明委二组 540 长春理工大学 2000
64 潘玲 女 铁东区山门镇靠山村五组 589 吉林大学 2000
65 王诗萌 女 铁东区叶赫满族镇英额堡村九组 579 吉林大学 2000
66 范宏旭 女 铁东区叶赫满族镇张家村六组 545 大连民族学院 2000
67 翟英爽 女 铁东区平南街南河委四组 547 吉林建筑大学 2000
68 孙洪涛 男 铁东区北市场街建设委十二组 536 长春理工大学 2000
69 冀宇航 男 铁西区平西乡勤业村六组 571 长春理工大学 2000
70 谢达 男 梨树县十家堡镇八盘碾子村九组 553 长春理工大学 2000
71 莫涵 男 铁东区平东街盛平委十五组 612 中南大学 2000
72 吴佳伦 女 铁东区平东街黄金委一组 551 南昌大学 2000
73 才智 女 铁东区解放街解放委五组 582 北京大学 2000
74 郑博 男 梨树县孤家子镇大林分场委九组 557 第二炮兵工程大学 2000
75 宋玉 男 铁西区站前街国光委六组 576 武汉科技大学 2000
76 王天明 男 铁东区七马路街勤奋委十组 635 哈尔滨工业大学 2000
77 张贺 男 铁西区平西乡勤业村六组 650 北京航空航天大学 2000
78 刘元强 男 铁东区四马路街四安委六组 594 吉林大学 2000
79 魏旭慧 女 铁东区平东街阳明委五组 565 天津中医药大学 2000
80 孙露嘉 女 铁东区七马路街建新委五组 601 吉林大学 2000
81 赵常宏 女 铁西区英雄街城西委三组 588 四川大学 2000
82 高潮 女 铁东区北门街芳草委一组 545 吉林财经大学 2000
83 郑美乐 女 铁东区黄土坑街汇志委五组 516 东北石油大学 2000
84 索一凡 女 铁东区北市场街金桥委二组 566 吉林大学 2000
85 曹亨宇 男 铁西区阳光街苗圃委八组 539 东北农业大学 2000
86 蒙明慧 女 铁西区站前街文众委二组 511 吉林师范大学 2000
87 张可欣 女 铁西区平西乡巨丰村六组 662 吉林艺术学院 2000
88 王夕萍 女 铁西区北沟街北站委七组 661 吉林师范大学 2000
89 杨子瑶 女 铁西区仁兴街江南春委十四组 655 吉林师范大学 2000
90 李璐 女 铁西区北沟街北站委三组 634 吉林艺术学院 2000
91 刘华宇 男 铁东区石岭镇五委五组 622 通化师范学院 2000
92 王莹莹 女 公主岭市河北街西一委九组 621 长春师范大学 2000
93 王怀任 男 铁东区北门街北桥委二十五组 616 吉林艺术学院 2000
94 秦尔泽 男 铁西区仁兴街纬南委十组 611 通化师范学院 2000
95 孔俊儒 女 铁东区四马路街刘家屯委五组 610 吉林艺术学院 2000
96 高严 男 铁西区地直街电业村委十二组 609 吉林艺术学院 2000
97 刘哲 男 铁西区英雄街爱民委二十一组 607 通化师范学院 2000
98 于东溟 男 梨树县孤家子镇红旗分场委三组 600 吉林艺术学院 2000
99 刘益玮 女 铁东区山门镇新兴村七组 590 长春师范大学 2000
100 姜云鹏 男 铁西区地直街艺术委十四组 582 吉林艺术学院 2000
101 张程涵 女 铁西区平西乡条子河村四组 548 成都学院 2000
102 陈金昱 女 铁西区地直街利群委十三组 544 延边大学 2000
103 王彬 男 铁东区四马路街刘家屯委七组 502 河北工程大学 2000
公示时间:2013年8月30日