四平市慈善总会2014年“慈善救助圆梦大学”救助考生情况表
2014-08-26
栏目:慈善公告
序号 | 姓 名 | 性别 | 家庭住址 | 分数 | 录取学校 | 毕业学校 | 救助 |
1 | 郑钧予 | 女 | 铁西区站前街东新立委五祖 | 577 | 大连民族学院 | 四平第一高级中学 | 2000 |
2 | 姜佳旭 | 女 | 铁东区四马路街东建委六组 | 568 | 华中农业大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
3 | 司家旭 | 男 | 铁东区平东街二工区委十五组 | 593 | 北京化工大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
4 | 张山 | 男 | 梨树县四棵树乡长山堡村七组 | 598 | 长安大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
5 | 孙梦烨 | 女 | 铁东区解放街新民委四组 | 581 | 东北林业大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
6 | 朱泽锋 | 男 | 铁东区解放街派出所解放委一组 | 601 | 合肥工业大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
7 | 张钟元 | 女 | 铁东区黄土坑街汇建委一组 | 600 | 天津财经大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
8 | 孙卓 | 女 | 铁西区平西乡獾子洞村一组 | 580 | 吉林财经大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
9 | 郑博文 | 男 | 铁东区北门街勤俭委四组 | 623 | 吉林大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
10 | 金天 | 男 | 梨树县孤家子镇小宽分场二组 | 615 | 中国石油大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
11 | 冯子航 | 男 | 铁东区城东乡城东村一组 | 580 | 海南大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
12 | 尚晗 | 女 | 铁东区四马路街东建委六组 | 576 | 长春理工大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
13 | 杨佳 | 女 | 铁西区阳光街湖滨委十五组 | 638 | 大连理工大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
14 | 杜鑫 | 女 | 铁西区站前街红城委十四组 | 580 | 西南民族大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
15 | 张思宇 | 女 | 梨树县郭家店镇八家子村五社 | 633 | 吉林大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
16 | 刘新宇 | 男 | 铁东区七马路街开发委十组 | 586 | 东北电力大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
17 | 杜鑫 | 女 | 铁东区山门镇大洼村二组 | 614 | 东北师范大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
18 | 林枫 | 男 | 梨树县小城子镇友贤村六组 | 615 | 吉林大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
19 | 张永鹏 | 男 | 铁东区平东街盛平委十五组 | 640 | 国防科技大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
20 | 许可 | 女 | 铁东区山门镇靠道村 | 606 | 东北师范大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
21 | 李鑫 | 男 | 铁东区四马路街集体委十二组 | 618 | 湖南大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
22 | 孟鑫 | 女 | 铁东区北门街喜庆委一组 | 588 | 西北农林科大 | 四平第一高级中学 | 2000 |
23 | 刘超 | 男 | 铁东区北门街平安委五祖 | 602 | 石家庄铁道大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
24 | 刘博 | 女 | 铁东区解放街胜利委二组 | 690 | 北京大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
25 | 胥思宇 | 女 | 铁东区七马路街仁志委十组 | 633 | 中国石油大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
26 | 潘春雨 | 男 | 铁西区地直街艺术委十四组 | 635 | 吉林大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
27 | 何舒童 | 女 | 铁东区四马路街电厂委一组 | 618 | 大连医科大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
28 | 王闯 | 男 | 梨树县郭家店镇孙家屯村二组 | 664 | 天津大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
29 | 谢思奇 | 女 | 铁东区平南街老城委一组 | 567 | 延边大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
30 | 蒲曈宇 | 男 | 梨树县小城子镇辛家村四社 | 617 | 中南大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
31 | 刘玥 | 女 | 铁东区七马路街东市场委八组 | 607 | 华北电力大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
32 | 李明尧 | 男 | 铁东区黄土坑街立志委五组 | 569 | 长春理工大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
33 | 马宁 | 男 | 铁西区北沟街一道口委四组 | 666 | 北京理工大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
34 | 梁玉博 | 女 | 铁东区南四纬路东山委一组 | 586 | 长春理工大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
35 | 张智慧 | 女 | 铁东区四马路街全胜委五组 | 575 | 山西财经大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
36 | 赵珂瑶 | 男 | 铁西区地直街地直委二十组 | 621 | 西安电子科大 | 四平第一高级中学 | 2000 |
37 | 付豪 | 男 | 铁西区英雄街拥军委十九组 | 603 | 苏州大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
38 | 姚冠宇 | 男 | 铁西区英雄街西郊委一组 | 647 | 吉林大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
39 | 黄亮然 | 男 | 铁西区仁兴街园北委十组 | 653 | 首都医科大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
40 | 赵思宇 | 男 | 铁东区七马路街仁志委五组 | 635 | 四川大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
41 | 张玉龙 | 男 | 铁东区平南街四化委十四组 | 570 | 南京工业大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
42 | 姜淼 | 女 | 铁东区北市场街建设委五组 | 614 | 郑州大学 | 四平第一高级中学 | 2000 |
43 | 孙遨 | 男 | 四平市铁东区平东街黄家屯委十组 | 687 | 北京大学医学部 | 四平第一高级中学 | 2000 |
44 | 常诚 | 男 | 四平市铁东区平东街阳明委二组 | 687 | 上海交大医学院 | 四平第一高级中学 | 2000 |
45 | 杨赢 | 女 | 四平市铁西区站前街英雄委一组 | 602 | 东北师范大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
46 | 郑泽 | 男 | 吉林梨树县郭家店八家子村一村 | 578 | 长春理工大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
47 | 王雅思 | 女 | 四平市铁东区北市场向阳委三组 | 567 | 大连民族大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
48 | 孙碧莹 | 女 | 四平市铁东区平南街永平委十组 | 586 | 中国地质大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
49 | 才子恒 | 男 | 四平市铁西区铁宅小区 | 668 | 北京航空航天大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
50 | 翁沛林 | 女 | 四平市铁西区条子河勤业五社 | 592 | 南昌大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
51 | 刘宇昂 | 男 | 四平市铁西区阳光街集体21组 | 602 | 延边大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
52 | 王春峰3 | 男 | 四平市铁西区北沟街西二里五组 | 606 | 西安建筑科技大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
53 | 冯连丁 | 女 | 四平市石岭镇余家村6队 | 606 | 东北师范大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
54 | 孙旭 | 女 | 四平市铁西区站前街站前委3组 | 587 | 北京体育大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
55 | 刘奕利 | 女 | 吉林省梨树县梨树镇 | 609 | 中国海洋大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
56 | 马婷婷 | 女 | 四平市铁西区站前街园光委十组 | 563 | 南京林业大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
57 | 焦璐 | 女 | 四平市铁东区宜春委十组 | 589 | 延边大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
58 | 丁家俊 | 男 | 四平市铁东区平东街庆丰委十组 | 589 | 燕山大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
59 | 刘妍 | 女 | 四平市铁西区地直街二里社区 | 556 | 东北电力大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
60 | 谷思雨 | 女 | 四平市铁西区沈铁时代春天 | 615 | 吉林大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
61 | 于浩 | 男 | 四平市铁东区解放街山村委八组 | 573 | 长春理工大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
62 | 陈超群 | 女 | 四平市铁西区北沟西二里11组 | 604 | 吉林大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
63 | 王刚 | 男 | 四平市铁西区老铁西政府 | 566 | 黑龙江大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
64 | 刘伟男 | 女 | 四平市铁东区七马路街 | 551 | 中国民航大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
65 | 霍天元 | 男 | 四平市铁东区北市场街千里委 | 615 | 南京理工大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
66 | 那琳 | 女 | 吉林伊通满族自治县福安委4组 | 556 | 桂林电子科技大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
67 | 相明雪 | 女 | 四平市铁西区南湖小区 | 587 | 南昌大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
68 | 苏悦 | 女 | 四平铁东区解放街2人村委9组 | 602 | 天津医科大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
69 | 齐春晓 | 女 | 四平市铁西区地直街 | 573 | 长春理工大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
70 | 焦博 | 女 | 四平市铁东区北门街宜春委十组 | 644 | 中南大学 | 四平市实验中学 | 2000 |
71 | 陈重 | 男 | 四平市铁西区站前街玉龙委二组 | 580 | 大连舰艇学院 | 四平市实验中学 | 2000 |
72 | 陈焕 | 男 | 梨树县榆树台镇团结村5社 | 561 | 长春工业大学 | 四平市第三高级中学 | 2000 |
73 | 高瑀阳 | 男 | 四平市铁西区地直街河西纬六组 | 572 | 鲁迅美术学院 | 四平市第三高级中学 | 2000 |
74 | 李宗吉 | 男 | 铁西区英雄街南湖社区 | 565 | 江苏科技大学 | 梨树一中 | 2000 |
备注:另有铁东区慈善会救助5人(具体5人名单,铁东区民政局至今还未上报),每人2000元,共计1万元。 |
|