为贯彻落实市政府民生实事工作任务,帮助我市困难家庭高考生顺利入学,按照省慈善总会《关于联合开展2024年“慈善救助圆梦大学”活动的通知》要求,市慈善总会在2024年继续开展“慈善救助圆梦大学”活动,对四平市辖区内低保家庭、脱贫家庭中被大学专科及以上院校录取的应届考生,按照每人3000元标准救助。2024年,救助困难学生31人,发放助学金9.3万元,救助名单公示如下:
2024年“慈善救助圆梦大学”救助资金发放统计表 | |||||||
单位:元 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 高考分数 | 录取院校 | 困难类别 | 救助金额(元) |
1 | 高*星 | 男 | 平东街宏大委 | 406 | 大连东软信息学院 | 低保家庭 | 3000 |
2 | 常*涵 | 女 | 北市场街天桥委 | 388 | 长春大学旅游学院 | 低保家庭 | 3000 |
3 | 朱* | 男 | 解放街朝阳社区 | 531 | 延安大学 | 低保家庭 | 3000 |
4 | 于*綦 | 男 | 城东乡平东村 | 482 | 吉林工程技术师范学院 | 低保家庭 | 3000 |
5 | 刘*彤 | 女 | 城东乡永乐村 | 391 | 长春光华学院 | 低保家庭 | 3000 |
6 | 刘*彤 | 女 | 城东乡长发村 | 489 | 长春工业大学 | 低保家庭 | 3000 |
7 | 毕* | 男 | 黄土坑街万盛社区 | 404 | 吉林工程技术师范学院 | 低保家庭 | 3000 |
8 | 庄*凝 | 女 | 黄土坑街双汇社区 | 588 | 青岛大学 | 低保家庭 | 3000 |
9 | 杨*琦 | 女 | 山门镇山门村 | 364 | 山东药品食品职业学院 | 低保家庭 | 3000 |
10 | 苗* | 男 | 北市场金龙社区 | 439 | 白城师范学院 | 低保家庭 | 3000 |
11 | 李*鸣 | 男 | 七马路街玉泉委 | 345 | 江苏城乡建设职业学院 | 低保家庭 | 3000 |
12 | 邵*笛 | 女 | 北市场街金桥社区 | 284 | 长春东方职业学院 | 低保家庭 | 3000 |
13 | 白*瑜 | 女 | 叶赫镇叶赫村 | 487 | 通化师范学院 | 低保家庭 | 3000 |
14 | 吴* | 女 | 叶赫镇兴隆村 | 390 | 长春工业大学 | 低保家庭 | 3000 |
15 | 郑*棋 | 男 | 叶赫镇杨木林村 | 256 | 吉林科技职业技术学院 | 低保家庭 | 3000 |
16 | 张* | 女 | 北门街西关社区 | 237 | 长春信息技术职业学院 | 低保家庭 | 3000 |
17 | 张* | 女 | 北门街西关社区 | 330 | 河北对外经贸职业学院 | 低保家庭 | 3000 |
18 | 崔*彪 | 男 | 平西乡红嘴村六社 | 608 | 南京理工大学 | 脱贫家庭 | 3000 |
19 | 李*璇 | 女 | 平西乡巨丰村七社 | 297 | 梅河口康美职业技术学院 | 低保家庭 | 3000 |
20 | 刘* | 男 | 平西乡西八大村三社 | 449 | 新疆政法学院 | 低保家庭 | 3000 |
21 | 曲*冬 | 男 | 站前街柏林社区 | 481 | 吉林外国语大学 | 低保家庭 | 3000 |
22 | 韩*生 | 男 | 站前街海丰园社区 | 369 | 武汉船舶职业技术学院 | 低保家庭 | 3000 |
23 | 张*嘉 | 女 | 站前街站前社区 | 424 | 长春医学高等专科学校 | 低保家庭 | 3000 |
24 | 张*宁 | 男 | 北沟街北河社区 | 480 | 吉林医药学院 | 低保家庭 | 3000 |
25 | 金* | 男 | 北沟街北河社区 | 394 | 长春光华学院 | 低保家庭 | 3000 |
26 | 王*博 | 男 | 北沟街滨河社区 | 304 | 长春信息技术职业学院 | 低保家庭 | 3000 |
27 | 崔*悦 | 女 | 地直街迎宾社区 | 580 | 大连海事大学 | 低保家庭 | 3000 |
28 | 毕*佑 | 男 | 地直街爱民社区 | 505 | 通化师范学院 | 低保家庭 | 3000 |
29 | 廖*伊 | 女 | 仁兴街园北社区 | 556 | 天津财经大学 | 低保家庭 | 3000 |
30 | 沙*含 | 女 | 仁兴街天桥社区 | 487 | 吉林农业大学 | 低保家庭 | 3000 |
31 | 韩* | 男 | 仁兴街北体社区 | 460 | 吉林工程职业学院 | 低保家庭 | 3000 |
合 计 | 93000 |
特此公告
四平市慈善总会
2024年9月25日